Oversikt over hyttetomtene som er tilgjengelige. To hyttetomter er solgt, hvorav én har satt opp en hytte.

Kulvikodden hyttefelt består av 12 hyttetomter med tomtemål fra 900 kvm til 2100 kvm.

Tomt 1: 1100 kvm Kr. 690 000 .-

Tomt 2: 1050 kvm Kr. 690 000 .-

Tomt 3: 1150 kvm Kr. 690 000 .-

Tomt 4: 1100 kvm Kr. 690 000 .-

Tomt 5: 900 kvm Kr. 690 000 .-

Tomt 6: 1100 kvm : Kr. 690 000 .-

Tomt 7: 1150 kvm Kr. 690 000 .-

Tomt 8: 950 kvm Kr. 460 000 .-

Tomt 9: 950 kvm Kr. 460 000 .-

Tomt 10: 900 kvm Kr. 460 000 .-

Tomt 11: 980 kvm Kr. 460 000 .-

Tomt 12: 1050 kvm : SOLGT!

Tomt nr 13 på 1100 kvm med hytta «Melvin» fra Selbuhytta, satt opp i 2020: SOLGT!

Tomt 14: 2100 kvm Kr. 810 000 .-